Las calles empedradas de Antigua, recibieron durante una semana a chefs de todo Latinoamérica y a periodistas que arribaron de todas partes del mundo, entre ellos, a mi desde Baja California, “la esquina de Latinoamérica”.
La ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, vibró con emoción desde el hotel Santo Domingo del Cerro el día 2 de noviembre, cuando faltando dos restaurantes de ser mencionados, los presentes escuchamos en el micrófono: “El número 2 de esta lista se posiciona como el mejor restaurante de Perú; por lo que el restaurante El Chato es el mejor de Colombia y de Latinoamérica”.
El chef Alejandro Clavijo y su equipo, subieron al escenario entre gritos, aplausos y el público de pie; para dar un emotivo discurso, en el que resaltó que este triunfo no fue solo para El Chato, fue para Colombia.
A continuación la lista completa de restaurantes del 1 al 50:
| 1 | El Chato (Bogotá) | 26 | La Mar (Lima) |
| 2 | Kjolle (Lima) | 27 | El Mercado (Buenos Aires) |
| 3 | Don Julio (Buenos Aires) | 28 | Yum Cha (Santiago) |
| 4 | Mérito (Lima) | 29 | Cordero (Caracas) |
| 5 | Celele (Cartagena) | 30 | Máximo (Ciudad de México) |
| 6 | Boragó (Santiago) | 31 | Demo Magnolia (Santiago) |
| 7 | Quintonil (Ciudad de México) | 32 | Huniik (Mérida) |
| 8 | Tuju (São Paulo) | 33 | Rafael (Lima) |
| 9 | Cosme (Lima) | 34 | Afluente (Bogotá) |
| 10 | Nuema (Quito) | 35 | Aramburu (Buenos Aires) |
| 11 | Mayta (Lima) | 36 | Trescha (Buenos Aires) |
| 12 | Nelita (São Paulo) | 37 | Diacá (Ciudad de Guatemala) |
| 13 | Lasai (Rio de Janeiro) | 38 | Oteque (Rio de Janeiro) |
| 14 | Casa Las Cujas (Santiago) | 39 | Rosetta (Ciudad de México) |
| 15 | Alcalde (Guadalajara) | 40 | Crizia (Buenos Aires) |
| 16 | Villa Torél (Valle de Guadalupe) | 41 | Humo Negro (Bogotá) |
| 17 | Fauna (Valle de Guadalupe) | 42 | Mercado 24 (Ciudad de Guatemala) |
| 18 | Maito (Ciudad de Panamá) | 43 | Sikwa (San José) |
| 19 | Sublime (Ciudad de Guatemala) | 44 | Osso (Lima) |
| 20 | Evvai (São Paulo) | 45 | Karai by Mitsuharu (Santiago) |
| 21 | Niño Gordo (Buenos Aires) | 46 | Manuel (Barranquilla) |
| 22 | Arca (Tulm) | 47 | Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá) |
| 23 | Leo (Bogotá) | 48 | Arami (La Paz) |
| 24 | El Preferido de Palermo (Buenos Aires) | 49 | Mil (Mora) |
| 25 | A Casa do Porco (São Paulo) Oliver Vilchis, periodista gastronómico y escritor. Creador de Cocinando la Baja en YouTube (@vagabundeando_mx). | 50 | Julia (Buenos Aires) |
Oliver Vilchis, periodista gastronómico y escritor. Creador de Cocinando la Baja en YouTube (@vagabundeando_mx)
